Omnia® Classic Original 2L | Artikelnummer | 1001 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 44.90 EUR |
| Material | Unterteil: Edelstahl. Qualität SS430.Form: Aluminium. Entspricht dem FDA-Standard (US Food and Drug Administration) sowie dem LFGB-Standard (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch).Deckel: Aluminium. Mit Belüftungslöchern. Außenseite rot lackiert. Schwarzer Knauf. |
| Durchmesser | Ø 250 mm |
| Länge | 250 mm |
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 140 mm |
Omnia® Classic Maxi 3L | Artikelnummer | 1003 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 49.90 EUR |
| Material | Unterteil: Edelstahl. Qualität SS430. Form: Aluminium. Entspricht dem FDA-Standard (US Food and Drug Administration) sowie dem LFGB-Standard (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). Deckel: Aluminium. Mit Belüftungslöchern. Außenseite rot lackiert. Schwarzer Knauf. |
| Durchmesser | Ø 250 mm |
| Länge | 250 mm |
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 170 mm |
Maxiform 3L | Artikelnummer | 1020 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 26.90 EUR |
| Material | Aluminium. Entspricht dem FDA-Standard (US Food and Drug Administration) sowie dem LFGB-Standard (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). |
| Durchmesser | Ø 253 mm |
| Volumen | 3000 ml |
| Höhe | 95 mm |
Form Classic 2L mit Antihaftbeschichtung | Artikelnummer | 1030 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 29.50 EUR |
| Material | Die keramische, 100 % PTFE-freie Oberfläche entspricht den Anforderungen der FDA (US Food and Drug Administration) und des LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) und ist aus einer besonders harten Legierung gefertigt, die eine gute Haftung der Beschichtung gewährleistet. |
| Temperaturbereich | |
| Durchmesser | Ø 253 mm |
| Volumen | 2000 ml |
Form Maxi 3L mit Antihaftbeschichtung | Artikelnummer | 1031 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 46.70 EUR |
| Material | Die keramische, 100 % PTFE-freie Oberfläche entspricht den Anforderungen der FDA (US Food and Drug Administration) und des LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) und ist aus einer besonders harten Legierung gefertigt, die eine gute Haftung der Beschichtung gewährleistet. |
| Temperaturbereich | |
| Volumen | 3000 ml |
Aufbackgitter | Artikelnummer | 1104 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 13.60 EUR |
| Material | Elektropolierter Edelstahl, Ø 3,0 mm, Qualität AISI #201. |
| Durchmesser | Ø 225 mm |
Unterteil | Artikelnummer | 1105 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 24.95 EUR |
| Material | Edelstahl, Dicke 0,5 mm, Qualität SS 430. |
| Durchmesser | Ø 228 mm |
Oberes Aufbackgitter | Artikelnummer | 1107 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 18.90 EUR |
| Material | Elektropolierter Edelstahl, Ø 3,0 mm, Qualität: AISI #201 |
| Durchmesser | Ø 235 mm |
Einfüllhilfe Deckel | Artikelnummer | 1111 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 14.90 EUR |
| Material | Harteloxiertes Aluminium mit Holzknauf. Stärke: 0,8 mm |
Tragegriff | Artikelnummer | 1115 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 23.90 EUR |
| Material | Elektropolierter Edelstahl, Ø 3,0 mm, Qualität SS 304. Tragegriff aus schwarzem Silikon |
| Höhe | 230 mm |
Aluform mit Pappdeckel | Artikelnummer | 1120 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 15.20 EUR |
| Material | Recycelbares Aluminium |
| Durchmesser | Ø 255 mm |
| Höhe | 85 mm |
Thermometer | Artikelnummer | 1130 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 18.40 EUR |
| Material | Silikonbeschichteter Edelstahlsensor mit Sicherungsschraube |
| Temperaturbereich | |
| Länge | 50 mm |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 43 mm |
Perforiertes Backblech | Artikelnummer | 1170 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 24 EUR |
| Material | Edelstahl, Qualität AISI 304. Beidseitig beschichtet mit einer 100 % PTFE-freien Keramikoberfläche, die den FDA-Standards (US Food and Drug Administration) und den LFGB-Standards (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) entspricht. |
| Temperaturbereich |
| Artikelnummer | 1315 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 38.70 EUR |
| Material | BPA-freies Silikon, erfüllt die FDA-Standards (US Food and Drug Administration) sowie die LFGB-Standards (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). |
| Temperaturbereich |
Silikonformen 6er-Pack Classic | Artikelnummer | 1316 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 49.15 EUR |
| Material | BPA-freies Silikon. Erfüllt die FDA- und LFGB-Standards (US Food and Drug Administration bzw. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). |
| Temperaturbereich |
| Artikelnummer | 1318 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 54 EUR |
| Temperaturbereich |
Muffinform | Artikelnummer | 1320 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 24.95 EUR |
| Material | BPA-freies Silikon, entspricht dem FDA-Standard (US Food and Drug Administration) sowie dem LFGB-Standard (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). |
| Temperaturbereich |
Schürze | Artikelnummer | 1400 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 17.10 EUR |
| Material | Mix aus 65 % Polyester und 35 %hochwertiger Baumwolle. |
Tasche | Artikelnummer | 1401 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 17.50 EUR |
| Material | 600D Polyester |
| Durchmesser | Ø 290 mm |
| Höhe | 170 mm |
Topflappen | Artikelnummer | 1402 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 14.50 EUR |
| Material | 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Füllung: 300 g perforierte Baumwolle 50 % und Polyester 50 %. |
| Länge | 240 mm |
| Breite | 240 mm |
Bambus-Untersetzer | Artikelnummer | 1403 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 27.20 EUR |
| Material | Bambus |
| Länge | 235 mm |
| Breite | 312 mm |
| Höhe | 22 mm |
Schutzetui EVA | Artikelnummer | 1404 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 31.80 EUR |
| Material | EVA-Härtegrad: 7, EVA-Stärke: 6 mm |
| Durchmesser | Ø 266 mm |
| Höhe | 152 mm |
Kühltasche | Artikelnummer | 1405 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 33.60 EUR |
| Durchmesser | Ø 27 mm |
| Gewicht | 640 g |
| Länge | 27 mm |
| Breite | 27 mm |
| Höhe | 24 mm |
Omnia® Kit 1 | Artikelnummer | 1500 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 99.90 EUR |
| Länge | 200 mm |
| Breite | 265 mm |
Omnia® Kit 2 | Artikelnummer | 1502 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 141.45 EUR |
| Gewicht | 2600 g |
| Länge | 270 mm |
| Breite | 245 mm |
Omnia® Kit Marine | Artikelnummer | 1505 |
|---|---|
| Unverbindliche Preisempfehlung | 95 EUR |
| Länge | 325 mm |
| Breite | 260 mm |
Das Omnia Kochbuch | Länge | 195 mm |
|---|---|
| Breite | 195 mm |
| Artikelnummer | Unverbindliche Preisempfehlung | ||
|---|---|---|---|
![]() |
franzosisch |
1361 | €19.50 |
![]() |
schwedisch |
1360 | €19.50 |
![]() |
deutsch |
1362 | €19.50 |
![]() |
niederlandisch |
1364 | €19.50 |
![]() |
franzosisch-de |
1363 | €19.50 |
![]() |
spanisch |
1366 | €19.50 |
![]() |
italienisch |
1367 | €19.50 |
![]() |
norwegisch |
1365 | €19.50 |
Vegetarisches Kochbuch von Omnia | Länge | 195 mm |
|---|---|
| Breite | 195 mm |
| Artikelnummer | Unverbindliche Preisempfehlung | ||
|---|---|---|---|
![]() |
franzosisch |
1373 | €19.50 |
![]() |
schwedisch |
1370 | €19.50 |
![]() |
deutsch |
1371 | €19.50 |
![]() |
franzosisch-de |
1372 | €19.50 |
Isolierflasche | Material | Hochwertiger Edelstahl (18/8) |
|---|---|
| Volumen | 750 ml |
| Gewicht | 1260 g |
| Länge | 280 mm |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Artikelnummer | Unverbindliche Preisempfehlung | ||
|---|---|---|---|
![]() |
burgunderrot |
1600 | €24.90 |
![]() |
beige |
1601 | €24.90 |
![]() |
orange-de |
1602 | €24.90 |
Backofendeckel | Material | Aluminium, eine Seite lackiert |
|---|---|
| Durchmesser | Ø 262 mm |
| Gewicht | 223 g |
| Höhe | 52 mm |
| Artikelnummer | Unverbindliche Preisempfehlung | ||
|---|---|---|---|
![]() |
anthrazit |
1510 | €34.75 |
![]() |
tuerkis |
1511 | €34.75 |
![]() |
lila-de |
1512 | €34.75 |
![]() |
rosa-de |
1513 | €34.75 |
![]() |
blau |
1514 | €34.75 |
![]() |
gelb |
1515 | €34.75 |
| Material | BPA-freies Silikon, erfüllt die FDA-Standards (US Food and Drug Administration) sowie die LFGB-Standards (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). |
|---|---|
| Temperaturbereich |
| Artikelnummer | Unverbindliche Preisempfehlung | ||
|---|---|---|---|
klassisch-rot |
1307 | €23.90 | |
anthrazit |
1308 | €23.90 | |
tuerkis |
1309 | €23.90 | |
rosa-de |
1310 | €23.90 | |
blau |
1311 | €23.90 | |
gelb |
1312 | €23.90 | |
| Material | Hergestellt aus BPA-freiem Silikon, erfüllt die FDA-Standards (US Food and Drug Administration) sowie die LFGB-Standards (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). |
|---|---|
| Temperaturbereich | |
| Volumen | 3000 ml |
| Artikelnummer | Unverbindliche Preisempfehlung | ||
|---|---|---|---|
lila-de |
1317 | €33.20 | |
orange-de |
1319 | €33.20 | |
„*“ zeigt erforderliche Felder an