Artikelnummer | 1001 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 545 SEK |
Material | Unterteil: Edelstahl. Qualität SS430.Form: Aluminium. Entspricht dem FDA-Standard (US Food and Drug Administration) sowie dem LFGB-Standard (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch).Deckel: Aluminium. Mit Belüftungslöchern. Außenseite rot lackiert. Schwarzer Knauf. |
Durchmesser | Ø 250 mm |
Höhe | 140 mm |
Artikelnummer | 1003 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 595 SEK |
Material | Unterteil: Edelstahl. Qualität SS430.Form: Aluminium. Entspricht dem FDA-Standard (US Food and Drug Administration) sowie dem LFGB-Standard (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch).Deckel: Aluminium. Mit Belüftungslöchern. Außenseite rot lackiert. Schwarzer Knauf. |
Durchmesser | Ø 250 mm |
Höhe | 140 mm |
Artikelnummer | 1020 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 285 SEK |
Material | Aluminum |
Durchmesser | Ø 253 mm |
Volumen | 3000 ml |
Höhe | 95 mm |
Artikelnummer | 1030 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 336 SEK |
Material | Die keramische, 100 % PTFE-freie Oberfläche entspricht den Anforderungen der FDA (US Food and Drug Administration) und des LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) und ist aus einer besonders harten Legierung gefertigt, die eine gute Haftung der Beschichtung gewährleistet. |
Temperaturbereich | |
Volumen | 2000 ml |
Artikelnummer | 1031 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 513 SEK |
Material | Die keramische, 100 % PTFE-freie Oberfläche entspricht den Anforderungen der FDA (US Food and Drug Administration) und des LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) und ist aus einer besonders harten Legierung gefertigt, die eine gute Haftung der Beschichtung gewährleistet. |
Temperaturbereich | |
Volumen | 3000 ml |
Artikelnummer | 1104 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 149 SEK |
Material | Elektropolierter Edelstahl, Ø 3,0 mm, Qualität AISI #201. |
Durchmesser | Ø 225 mm |
Artikelnummer | 1105 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 250 SEK |
Material | Edelstahl, Dicke 0,5 mm, Qualität SS 430. |
Durchmesser | Ø 228 mm |
Artikelnummer | 1107 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 18.90 EUR 199 SEK |
Material | Elektropolierter Edelstahl, Ø 3,0 mm, Qualität: AISI #201 |
Durchmesser | Ø 235 mm |
Artikelnummer | 1115 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 249 SEK |
Material | Elektropolierter Edelstahl, Ø 3,0 mm, Qualität SS 304. Tragegriff aus schwarzem Silikon |
Höhe | 230 mm |
Artikelnummer | 1120 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 159 SEK |
Material | Recycelbares Aluminium |
Durchmesser | Ø 255 mm |
Höhe | 85 mm |
Artikelnummer | 1130 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 195 SEK |
Material | Silikonbeschichteter Edelstahlsensor mit Sicherungsschraube |
Temperaturbereich | |
Länge | 50 mm |
Breite | 43 mm |
Höhe | 43 mm |
Artikelnummer | 1170 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 295 SEK |
Material | Edelstahl, Qualität AISI 304. Beidseitig beschichtet mit einer 100 % PTFE-freien Keramikoberfläche, die den FDA-Standards (US Food and Drug Administration) und den LFGB-Standards (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) entspricht. |
Temperaturbereich |
Artikelnummer | 1315 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 390 SEK |
Material | BPA-freies Silikon, erfüllt die FDA-Standards (US Food and Drug Administration) sowie die LFGB-Standards (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). |
Temperaturbereich |
Artikelnummer | 1316 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 500 SEK |
Material | BPA-freies Silikon. Erfüllt die FDA- und LFGB-Standards (US Food and Drug Administration bzw. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). |
Temperaturbereich |
Artikelnummer | 1318 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 550 SEK |
Temperaturbereich |
Artikelnummer | 1320 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 260 SEK |
Material | BPA-freies Silikon, entspricht dem FDA-Standard (US Food and Drug Administration) sowie dem LFGB-Standard (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). |
Artikelnummer | 1400 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 195 SEK |
Material | Mix aus 65 % Polyester und 35 %hochwertiger Baumwolle. |
Artikelnummer | 1401 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 195 SEK |
Material | 600D Polyester |
Durchmesser | Ø 290 mm |
Höhe | 170 mm |
Artikelnummer | 1402 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 175 SEK |
Material | 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Füllung: 300 g perforierte Baumwolle 50 % und Polyester 50 %. |
Länge | 240 mm |
Breite | 240 mm |
Artikelnummer | 1403 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 295 SEK |
Material | Bambus |
Länge | 235 mm |
Breite | 312 mm |
Höhe | 22 mm |
Artikelnummer | 1404 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 340 SEK |
Material | EVA-Härtegrad: 7, EVA-Stärke: 6 mm |
Durchmesser | Ø 266 mm |
Höhe | 152 mm |
Artikelnummer | 1405 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 395 SEK |
Durchmesser | Ø 27 mm |
Gewicht | 640 g |
Länge | 27 mm |
Breite | 27 mm |
Höhe | 24 mm |
Artikelnummer | 1500 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 1119 SEK |
Länge | 200 mm |
Breite | 265 mm |
Artikelnummer | 1502 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 1392 SEK |
Gewicht | 2600 g |
Länge | 270 mm |
Breite | 245 mm |
Artikelnummer | 1505 |
---|---|
Unverbindliche Preisempfehlung | 1049 SEK |
Länge | 325 mm |
Breite | 260 mm |
Länge | 195 mm |
---|---|
Breite | 195 mm |
Artikelnummer | Unverbindliche Preisempfehlung | ||
---|---|---|---|
![]() |
franzosisch |
1361 | 19.50 EUR 195 SEK |
![]() |
schwedisch |
1360 | 19.50 EUR 195 SEK |
![]() |
deutsch |
1362 | 19.50 EUR 195 SEK |
![]() |
niederlandisch |
1364 | 19.50 EUR 195 SEK |
![]() |
franzosisch-de |
1363 | 19.50 EUR 195 SEK |
![]() |
spanisch |
1366 | 19.50 EUR 195 SEK |
![]() |
italienisch |
1367 | 19.50 EUR 195 SEK |
![]() |
norwegisch |
1365 | 19.50 EUR 195 SEK |
Länge | 195 mm |
---|---|
Breite | 195 mm |
Artikelnummer | Unverbindliche Preisempfehlung | ||
---|---|---|---|
![]() |
franzosisch |
1373 | 19.50 EUR 195 SEK |
![]() |
schwedisch |
1370 | 19.50 EUR 195 SEK |
![]() |
deutsch |
1371 | 19.50 EUR 195 SEK |
![]() |
franzosisch-de |
1372 | 19.50 EUR 195 SEK |
Material | Aluminium, eine Seite lackiert |
---|---|
Durchmesser | Ø 262 mm |
Gewicht | 223 g |
Höhe | 52 mm |
Artikelnummer | Unverbindliche Preisempfehlung | ||
---|---|---|---|
![]() |
1510 | 34.75 EUR 232 SEK | |
![]() |
1511 | 34.75 EUR 232 SEK | |
![]() |
1512 | 34.75 EUR 232 SEK | |
![]() |
1513 | 34.75 EUR 232 SEK | |
![]() |
1514 | 34.75 EUR 232 SEK | |
![]() |
1515 | 34.75 EUR 232 SEK |
Material | BPA-freies Silikon, erfüllt die FDA-Standards (US Food and Drug Administration) sowie die LFGB-Standards (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). |
---|---|
Temperaturbereich |
Artikelnummer | Unverbindliche Preisempfehlung | ||
---|---|---|---|
![]() |
klassisch-rot |
1307 | |
![]() |
anthrazit |
1308 | 23.90 EUR 249 SEK |
![]() |
tuerkis |
1309 | 23.90 EUR 249 SEK |
![]() |
rosa-de |
1310 | 23.90 EUR 249 SEK |
![]() |
blau |
1311 | 23.90 EUR 249 SEK |
![]() |
gelb |
1312 | 23.90 EUR 249 SEK |
Material | Hergestellt aus BPA-freiem Silikon, erfüllt die FDA-Standards (US Food and Drug Administration) sowie die LFGB-Standards (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). |
---|---|
Temperaturbereich | |
Volumen | 3000 ml |
Artikelnummer | Unverbindliche Preisempfehlung | ||
---|---|---|---|
![]() |
lila-de |
1317 | 345 SEK |
![]() |
orange-de |
1319 | 345 SEK |