Omnia® Classic Original 2L | SKU | 1001 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 44.90 EUR |
| Material | Base: acero inoxidable Calidad SS430. Molde: aluminio. Cumple con la norma de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) y con la norma de LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). Tapa: aluminio. Con orificios de ventilación. Exterior pintado de rojo. Pomo negro. |
| Diámetro | Ø 250 mm |
| Peso | 500 g |
| Largo | 250 mm |
| Ancho | 250 mm |
| Alto | 140 mm |
Omnia® Classic Maxi 3L | SKU | 1003 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 49.90 EUR |
| Material | Base: acero inoxidable Calidad SS430. Molde: aluminio. Cumple con la norma de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) y con la norma de LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). Tapa: aluminio. Con orificios de ventilación. Exterior pintado de rojo. Pomo negro. |
| Diámetro | Ø 250 mm |
| Largo | 250 mm |
| Ancho | 250 mm |
| Alto | 170 mm |
Molde Maxi 3L | SKU | 1020 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 26.90 EUR |
| Material | Aluminio. Cumple con la norma de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) y con la norma de LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). |
| Diámetro | Ø 253 mm |
| Volumen | 3000 ml |
| Alto | 95 mm |
Molde antiadherente Classic 2L | SKU | 1030 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 29.50 EUR |
| Material | Superficie cerámica 100 % libre de PTFE que cumple las normas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) y de LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). Los moldes están fabricados con una aleación extrarresistente que proporciona una buena adherencia para el revestimiento. |
| Rango de temperatura | |
| Diámetro | Ø 253 mm |
| Volumen | 2000 ml |
Molde antiadherente Maxi 3L | SKU | 1031 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 46.70 EUR |
| Material | Superficie cerámica 100 % libre de PTFE que cumple las normas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) y de LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). Los moldes están fabricados con una aleación extrarresistente que proporciona una buena adherencia para el revestimiento. |
| Rango de temperatura | |
| Volumen | 3000 ml |
Rejilla de horno | SKU | 1104 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 13.60 EUR |
| Material | Acero inoxidable electropulido Ø 3,0 mm, calidad AISI #201. |
| Diámetro | Ø 225 mm |
| Peso | 146 g |
Base | SKU | 1105 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 14.90 EUR |
| Material | Acero inoxidable de 0,5 mm de grosor, calidad SS 430. |
| Diámetro | Ø 228 mm |
Rejilla de horno superior | SKU | 1107 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 18.90 EUR |
| Material | Acero inoxidable electropulido Ø 3,0 mm, Calidad: AISI #201 |
| Diámetro | Ø 235 mm |
Tapa auxiliar de vertido | SKU | 1111 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 14.90 EUR |
| Material | Aluminio anodizado duro con pomo de madera. Grosor: 0,8 mm |
Alzador | SKU | 1115 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 23.90 EUR |
| Material | Acero inoxidable electropulido Ø 3,0 mm, calidad SS 304. Asa de silicona negra |
| Alto | 230 mm |
Molde de papel de aluminio con tapa de cartón | SKU | 1120 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 15.20 EUR |
| Material | Aluminio reciclable |
| Diámetro | Ø 255 mm |
| Alto | 85 mm |
Termómetro | SKU | 1130 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 18.40 EUR |
| Material | Recubierto de silicona, sensor inoxidable con tornillo de bloqueo |
| Rango de temperatura | |
| Largo | 50 mm |
| Ancho | 43 mm |
| Alto | 43 mm |
Bandeja de horno perforada | SKU | 1170 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 24 EUR |
| Material | Acero inoxidable de calidad AISI 304. Revestido por ambos lados con una superficie cerámica 100 % libre de PTFE que cumple con las normas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) y de LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). |
| Rango de temperatura |
| SKU | 1315 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 38.70 EUR |
| Material | Silicona sin BPA, cumple con las normas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) y de LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). |
| Rango de temperatura | |
| Peso | 312 g |
Paquete de seis moldes de silicona Classic | SKU | 1316 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 49.15 EUR |
| Material | Silicona sin BPA. Cumple con las normas de la FDA y de LFGB (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. y Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, respectivamente). |
| Rango de temperatura |
| SKU | 1318 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 54 EUR |
| Rango de temperatura |
Bandeja de magdalenas | SKU | 1320 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 24.95 EUR |
| Material | Silicona sin BPA, cumple con las normas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) y de LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). |
| Rango de temperatura |
Agarradera de dos dedos | SKU | 1322 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 9.90 EUR |
| SKU | 1323 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 19.90 EUR |
| Material | Silicona libre de BPA y cumple con las normas de la FDA (US Food and Drug Administration) y las normas LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). |
Delantal | SKU | 1400 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 17.10 EUR |
| Material | Mezcla de 65 % poliéster y 35 % algodón de alta calidad. |
Bolsa | SKU | 1401 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 17.50 EUR |
| Material | Poliéster 600D |
| Diámetro | Ø 290 mm |
| Alto | 170 mm |
Agarraderas | SKU | 1402 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 14.50 EUR |
| Material | 65 % poliéster y 35 % algodón. Relleno de 300 g de algodón de acupuntura al 50 % y poliéster al 50 %. |
| Largo | 240 mm |
| Ancho | 240 mm |
Salvamanteles de bambú | SKU | 1403 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 27.20 EUR |
| Material | Bambú |
| Largo | 235 mm |
| Ancho | 312 mm |
| Alto | 22 mm |
Estuche protector EVA | SKU | 1404 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 31.80 EUR |
| Material | Rigidez de goma EVA: 7, Espesor de goma EVA: 6 mm |
| Diámetro | Ø 266 mm |
| Peso | 350 g |
| Alto | 152 mm |
Nevera portátil | SKU | 1405 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 33.60 EUR |
| Diámetro | Ø 27 mm |
| Peso | 640 g |
| Largo | 27 mm |
| Ancho | 27 mm |
| Alto | 24 mm |
Kit 1 de Omnia® | SKU | 1500 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 99.90 EUR |
| Largo | 200 mm |
| Ancho | 265 mm |
Kit 2 de Omnia® | SKU | 1502 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 141.45 EUR |
| Peso | 2600 g |
| Largo | 270 mm |
| Ancho | 245 mm |
Kit marinero de Omnia® | SKU | 1505 |
|---|---|
| Precio de venta recomendado | 95 EUR |
| Largo | 325 mm |
| Ancho | 260 mm |
El libro de cocina Omnia | Largo | 195 mm |
|---|---|
| Ancho | 195 mm |
| SKU | Precio de venta recomendado | ||
|---|---|---|---|
![]() |
ingles |
1361 | €19.50 |
![]() |
sueco |
1360 | €19.50 |
![]() |
aleman |
1362 | €19.50 |
![]() |
neerlandes |
1364 | €19.50 |
![]() |
frances |
1363 | €19.50 |
![]() |
espanol |
1366 | €19.50 |
![]() |
italiano |
1367 | €19.50 |
![]() |
noruego |
1365 | €19.50 |
Libro de cocina vegetariana de Omnia | Largo | 195 mm |
|---|---|
| Ancho | 195 mm |
| SKU | Precio de venta recomendado | ||
|---|---|---|---|
![]() |
ingles |
1373 | €19.50 |
![]() |
sueco |
1370 | €19.50 |
![]() |
aleman |
1371 | €19.50 |
![]() |
frances |
1372 | €19.50 |
Botella isotérmica | Material | Acero inoxidable de alta calidad (18/8) |
|---|---|
| Volumen | 750 ml |
| Peso | 1260 g |
| Largo | 280 mm |
| Ancho | 80 mm |
| Alto | 85 mm |
| SKU | Precio de venta recomendado | ||
|---|---|---|---|
![]() |
burdeos |
1600 | €24.90 |
![]() |
beige |
1601 | €24.90 |
![]() |
naranja |
1602 | €24.90 |
Tapa de horno | Material | Aluminio, lacado por una cara |
|---|---|
| Diámetro | Ø 262 mm |
| Peso | 223 g |
| Alto | 52 mm |
| SKU | Precio de venta recomendado | ||
|---|---|---|---|
![]() |
antracita |
1510 | €24.90 |
![]() |
turquesa |
1511 | €24.90 |
![]() |
morado |
1512 | €24.90 |
![]() |
rosa-es |
1513 | €24.90 |
![]() |
azul |
1514 | €24.90 |
![]() |
amarillo |
1515 | €24.90 |
| Material | Silicona sin BPA, cumple con las normas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) y de LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). |
|---|---|
| Rango de temperatura |
| SKU | Precio de venta recomendado | ||
|---|---|---|---|
rojo-clasico |
1307 | €23.90 | |
antracita |
1308 | €23.90 | |
turquesa |
1309 | €23.90 | |
rosa-es |
1310 | €23.90 | |
azul |
1311 | €23.90 | |
amarillo |
1312 | €23.90 | |
| Material | Hecho con silicona sin BPA, cumple con la norma de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) y con la norma de LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch). |
|---|---|
| Rango de temperatura | |
| Volumen | 3000 ml |
| SKU | Precio de venta recomendado | ||
|---|---|---|---|
morado |
1317 | €33.20 | |
naranja |
1319 | €33.20 | |
"*" señala los campos obligatorios